CB-RADIOFREQUENZEN UND -KANÄLE
Das CB-Funkspektrum ist in 40 Kanäle mit CB-Frequenzen zwischen 26,965 und 27,405 MHz unterteilt. Kanäle sind im allgemeinen 10 MHz voneinander entfernt. Während diese Kanäle für alle offen sind, wurden für einige Kanäle allgemein vereinbarte Zwecke festgelegt, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind. In der Schweiz herrscht wie bei vielen anderen Dingen der Kantönligeist. Je nachdem wo man ist, ist der CQ-Kanal (Ausrufkanal) unterschiedlich. Es ist schon erstaunlich, dass sich ein paar hundert Funker in der Schweiz nicht auf einen Kanal einigen können. Darum ist es nicht immer einfach, eine Antwort auf ein SQ zu bekommen.
CB-Kanal | CB-Frequenz (MHz) | Gemeinsame Nutzung |
1 | 26.965 | CQ FM – AG, ZH, SO, BL, BS, ZG, LU, SH, UR, NW, OW, JU, FR, VS, NE, TI
CQ FM – Deutschland Regional |
2 | 26.975 | CQ Berg-DX-Kanal (deutschsprachige Länder Europas)
Prepper-Kanal |
3 | 26.985 | Offen für alle |
4 | 27.005 | CQ FM – Genf, Vaud (Lemand)
CQ AM – Deutschland |
5 | 27.015 | Schwerverkehrsbegleitung Vorarlberg und Westötserreich
CQ FM – Italienische Fernfahrer Datenkanal Deutschland |
6 | 27.025 | Datenkanal Deutschland |
7 | 27.035 | Offen für alle |
8 | 27.055 | CQ FM – Australische Fernfahrer |
9 | 27.065 | CQ AM – AG, ZH, SO, BL, BS, ZG, LU, SH, UR, NW, OW, JU, FR, VS, NE, TIAM/FM Rheintal
CQ FM – GR, SG, TG, GL CQ AM/FM – Österreich Weltweiter Notrufkanal |
10 | 27.075 | Offen für alle |
11 | 27.085 | Offen für alle |
12 | 27.105 | Offen für alle |
13 | 27.115 | CQ FM Griechische Fernfahrer |
14 | 27.125 | Teils Spielzeug-Fernsteuerungen |
15 | 27.135 | CQ SSB – Deutschland inoffiziellCQ FM – Russische Fernfahrer |
16 | 27.155 | CQ SSB – Schweiz, teile Europa
Funkverkehr mit und zwischen Wasserfahrzeugen |
17 | 27.165 | CQ FM Dänische Fernfahrer |
18 | 27.175 | Offen für alle |
19 | 27.185 | CQ AM/FM – empfohlener Fernfahrerkanal (Euro-Trucker, Franzosen)oft von Walkie-Talkies oder auch von Babyfonen genutzt |
20 | 27.205 | SWR-Abgleichkanal
CQ FM – Östereichische Fernfahrer Datenfunkkanäle Schweiz FM (AM/SSB), empfohlen durch das BAKOM |
21 | 27.215 | CQ FM – Türkischstämmige in Europa, Türkische Fernfahrer
Datenfunkkanäle Schweiz FM (AM/SSB), empfohlen durch das BAKOM |
22 | 27.225 | CQ FM – Rumänische Fernfahrer
Datenfunkkanäle Schweiz FM (AM/SSB), empfohlen durch das BAKOM |
23 | 27.255 | Datenfunkkanäle Schweiz FM (AM/SSB), empfohlen durch das BAKOM |
24 | 27.235 | Datenfunkkanal Paket-Radio QSO (Schweiz, Lichtenstein, Deutschland) |
25 | 27.245 | Datenfunkkanal Paket-Radio Netze/Forward (Schweiz, Lichtenstein, Deutschland) |
26 | 27.265 | Offen für alle |
27 | 27.275 | Offen für alle |
28 | 27,285 | CQ FM – Polnische Fernfahrer
CQ FM – Polen allgemein |
29 | 27.295 | Offen für alle |
30 | 27.305 | CQ – Balkanstaaten (ex-Jugoslawien) |
31 | 27.315 | CQ FM – DX-International Anrufkanal |
32 | 27.325 | Offen für alle |
33 | 27.335 | Offen für alle |
34 | 27.345 | Offen für alle |
35 | 27.355 | Offen für alle |
36 | 27.365 | Offen für alle |
37 | 27.375 | Gateway-Kanal Österreich FM |
38 | 27.385 | CQ LSB – International |
39 | 27.395 | Offen für alle |
40 | 27.405 | CQ FM – Bern/Oberland, Lichtenstein, ÖsterreichCQ FM (AM, SSB) – Deutschland (Grenznähe zur Schweiz, Schwarzwald, Bodensee)
CQ SSB – Ungarische Fernfahrer |